Haal de renteopslag van je hypotheek
Rien Meijer Expert Geld & VerzekeringBijgewerkt op:1 december 2016
Renteopslag automatisch omlaag
De Consumentenbond wil dat de renteopslag automatisch omlaag gaat. Ook moet er meer uniformiteit komen en meer risicoklassen, zodat de consument sneller profiteert van een lagere rente. Nu houden de banken er allemaal een eigen tabel met risico-opslagen op na.
Méér risicoklassen
Naast uniformiteit in de tabellen wil de Consumentenbond méér risicoklassen. ‘De consument wordt dan eerder beloond voor een aflossing en gestimuleerd om te blijven aflossen,’ aldus campagneleider Ben Schellekens. Uiteraard blijven geldverstrekkers concurreren op de rente en de hoogte van de rente-opslagen.
Tabel: verlagen renteopslag
In de tabel is te zien hoe banken omgaan met de renteopslag en hoeveel de rente omlaag gaat als de opslag eraf kan.
Wanneer is de bank bereid de renteopslag te verlagen? | ||||||||||||||||
Tijdens rentevaste periode | Bij afgesproken aflossing | Bij extra aflossing | Bij waardestijging woning | Aantal risicoklassen excl. NHG | ||||||||||||
Flexibele aanbieders | ||||||||||||||||
Aegon | V | O | A | A/T/W | 3 | |||||||||||
ASR | V | A | A | T | 5 | |||||||||||
Attens Hypotheken | V | A | A | T/W | 4 | |||||||||||
Hypotrust Woon bewust | V | A | A | T/W | 2 | |||||||||||
Iqwoon Hypotheek | V | A | A | T/W | 4 | |||||||||||
Munt Hypotheken | V | A | A | T | 4 | |||||||||||
NIBC Direct | V | A | A | T | 5 | |||||||||||
Obvion | V | A | A | T/M | 4 | |||||||||||
Venn Hypotheken | V | A | A | T | 5 | |||||||||||
Middengroep | ||||||||||||||||
ABN Amro | V | T/W | T/W | T/W | 3 | |||||||||||
BLG Wonen | V | T/W | T/W | T/W | 3 | |||||||||||
BijBouwe | V | T | T | T | 7 | |||||||||||
Florius | V | T/W | T/W | T/W | 5 | |||||||||||
ING | V | O | O | T/W | 11 | |||||||||||
Lloyds Bank | V | O/T | O/T | T | 3 | |||||||||||
Merius Hypotheken | V | O | O | nee | 3 | |||||||||||
MoneYou | V | T/W | T/W | T/W | 5 | |||||||||||
Rabobank | V | T/W | T/W | T/W | 3 | |||||||||||
RegioBank | V | T/W | T/W | T/W | 10 | |||||||||||
SNS | V | T/W | T/W | T/W | 10 | |||||||||||
Syntrus Achmea | V | T/W | T/W | T/W | 4 | |||||||||||
Tellius Hypotheken | V | T/W | T/W | T/W | 3 | |||||||||||
Delta Lloyd | X | A | A | T/W | 6 | |||||||||||
N-N | X | A | A | T/W | 2 | |||||||||||
Philips Pensioenfonds | X | A | A | T | 2 | |||||||||||
Van Lanschot | X | A | A | T/W | 4 | |||||||||||
Inflexibele aanbieders | ||||||||||||||||
Duitse Volksbank Hypotheek | X | T | T | T | 3 | |||||||||||
Argenta Bank | X | nee | O | nee | 3 |
Peildatum: 15 november 2016.
Toelichting op tabel
- Uitgangspunt: annuïteitenhypotheek met rente voor 10 jaar vast.
- Bij 'afgesproken aflossing' gaat het om de automatische aflossing bij een annuïteiten-, lineaire- of spaarhypotheek.
- BLG Wonen, RegioBank en SNS stellen de woningwaarde op slechts 85% van de WOZ-waarde als je een WOZ-beschikking gebruikt om de waardestijging aan te tonen.
- A = Automatische renteaanpassing.
- M = aantonen d.m.v. modelmatige taxatie (vanaf eerste kwartaal 2017).
- O = renteaanpassing op basis van de oorspronkelijke woningwaarde.
- T = aantonen met taxatierapport.
- W = aantonen met WOZ-beschikking.
- MW = Marktwaarde.
Meer weten over hoe je kunt besparen op de hypotheekrente? In de Geldgids van december staat het artikel Weg met de renteopslag (pdf voor leden).
Bekijk ook: