Energieleveranciers rekenen terugleverkosten zonnepanelen
Christiaan Doolaard Expert energieBijgewerkt op:29 mei 2024
Wat verandert er?
Voor het terugleveren van stroom moet je bij steeds meer energieleveranciers geld betalen. Dat gebeurt op 2 manieren. Klanten met zonnepanelen betalen een vast bedrag per dag voor het terugleveren van stroom aan het net. Dat is alle stroom die je opwekt maar niet gelijk zelf verbruikt. De hoogte van het bedrag is variabel en afhankelijk van de hoeveelheid stroom (kWh) die je teruglevert. Die hoeveelheden zijn opgedeeld in schalen of staffels. De andere manier is dat je een vast bedrag betaalt aan terugleverkosten, verrekend in het vastrecht.
Welke leveranciers doen dit?
Vandebron was de eerste leverancier die variabele kosten in rekening bracht. Inmiddels doen ook Essent, Energie VanOns, OM | Nieuwe Energie, Budget Energie, Vrijopnaam, Innova, Gewoon Energie, Pure Energie, United Consumers en Mega Energie dat op die manier. Vattenfall doet het ook vanaf 1 juli.
Greenchoice, Engie, Coolblue Energie en Clean Energy en Eneco rekenen vaste maandelijkse terugleverkosten in het vastrecht.
Waarom kost terugleveren geld?
We wekken in Nederland steeds meer zonne-energie op. Daardoor lopen de kosten volgens energieleveranciers voor hen op. Bijvoorbeeld op zonnige dagen waarop heel veel stroom naar het stroomnet gaat. De prijs voor stroom wordt dan steeds lager, of zelfs negatief. Dat kost leveranciers geld, zeggen ze.
Vroeger werden die kosten verdeeld over alle klanten. Of je nou zonnepanelen hebt of niet. Energieleveranciers zeggen dat op deze manier de kosten eerlijker worden verdeeld.
Terugleverkosten per energieleverancier
Eneco
Bij Eneco betaal je bij een contract van voor juni 2024 een hoger vastrecht per maand. Daarin zit €6 terugleverkosten verwerkt als je stroom teruglevert. Heb je een variabel contract of sluit je in de zomer van 2024 een vast contract af bij Eneco? Dan verandert de terugleververgoeding. Je betaalt dan €0,115 per kWh stroom die je teruglevert aan het net. Eneco voert deze verandering vanaf juni stapsgewijs door.
Greenchoice
Bij Greenchoice betaal je hogere vaste leveringskosten als je teruglevert met je zonnepanelen. Dat gaat om €4,53 bovenop het standaard vaste bedrag dat je al betaalt voor je stroom.
Oxxio
Bij Oxxio betaal je bij een contract dat je voor juni 2024 hebt afgesloten een hoger vastrecht per maand. Heb je een variabel contract? Of sluit je in de zomer van 2024 een vast contract af bij Oxxio? Dan verandert de terugleververgoeding. Je betaalt dan €0,115 per kWh stroom die je teruglevert aan het net. Oxxio voert deze verandering vanaf juni stapsgewijs door.
Engie
Bij Engie betaalde je terugleverkosten die verrekend waren in het vastrecht. Dit gaat om €24,47 bovenop het standaard vaste bedrag dat je al betaalt voor stroom. Maar nieuwe klanten en klanten die verlengen betalen per 28 mei 2024 een vast bedrag per kWh voor het terugleveren van stroom. De hoogte van dat bedrag noemt Engie niet op hun website. Maar je krijg een aanbod voor een contract waarin de hoogte van de terugleverkosten staat.
Coolblue Energie
Bij Coolblue Energie betaal je €12,50 euro extra vaste leveringskosten als je stroom teruglevert met je zonnepanelen.
Clean Energy
Bij Clean Energy betaal je met zonnepanelen maandelijks €7,50 bovenop je vaste leveringskosten als je teruglevert.
Leveranciers die rekenen met schalen
Hieronder vind je alle leveranciers die rekenen met schalen voor terugleverkosten.
Vandebron
Schaal | Hoeveelheid kWh | Prijs per dag incl. btw | Prijs per maand incl. btw |
---|---|---|---|
0 | 0-5 kWh | €0 | €0 |
1 | 5-1000 kWh | €0,13 | €4 |
2 | 1000-2000 kWh | €0,41 | €12,50 |
3 | 2000-3000 kWh | €0,69 | €21 |
4 | 3000-4000 kWh | €0,95 | €29 |
5 | 4000-5000 kWh | €1,23 | €37,50 |
6 | Meer dan 5000 kWh | €1,51 | €46 |
Essent
De schalen waar Essent mee rekent zijn erg uitgebreid. Je betaalt pas terugleverkosten vanaf 250 kWh teruggeleverde stroom per jaar. Daarna gaan de terugleverkosten per 250 kWh steeds verder omhoog.
Lever je jaarlijks tussen de 2001 en 2250 kWh terug? Dan zijn je kosten per maand €23,03. Lever je jaarlijks tussen de 4001 en 4250 kWh terug? Dan betaal je €44,69 per maand aan terugleverkosten. Bekijk de volledige schaal op de website van Essent.
Vattenfall
Voor variabele en vaste contracten vanaf 1 juli 2024. Je betaalt dus pas vanaf 500 kWh terugleveren per jaar.
Schaal | Aantal kWh van | Aantal kWh tot | Prijs per jaar incl. btw |
---|---|---|---|
1 | 0 | 250 | € 0,00 |
2 | 250 | 500 | € 0,00 |
3 | 500 | 750 | € 56,00 |
4 | 750 | 1.000 | € 84,00 |
5 | 1.000 | 1.250 | € 115,00 |
6 | 1.250 | 1.500 | € 139,00 |
7 | 1.500 | 1.750 | € 165,00 |
8 | 1.750 | 2.000 | € 191,00 |
9 | 2.000 | 2.250 | € 215,00 |
10 | 2.250 | 2.500 | € 241,00 |
11 | 2.500 | 2.750 | € 267,00 |
12 | 2.750 | 3.000 | € 292,00 |
13 | 3.000 | 3.500 | € 330,00 |
14 | 3.500 | 4.000 | € 381,00 |
15 | 4.000 | 4.500 | € 431,00 |
16 | 4.500 | 5.000 | € 482,00 |
17 en hoger | >5.000 | > 5.0000 | € 534,00 en hoger |
Budget Energie
Schaal | Hoeveelheid kWh | Prijs per dag incl. btw | Prijs per maand incl. btw |
---|---|---|---|
0 | 0-5 kWh | €0 | €0 |
1 | 5-1000 kWh | €0,10 | €3 |
2 | 1000-2000 kWh | €0,33 | €10 |
3 | 2000-3000 kWh | €0,66 | €20 |
4 | 3000-4000 kWh | €0,99 | €30 |
5 | 4000-5000 kWh | €1,32 | €40 |
6 | 5000-7500 kWh | €1,81 | €55 |
7 | 7500-10000 kWh | €2,47 | €75 |
8 | Meer dan 10000 | €2,96 | €90 |
Vrijopnaam
Schaal | Hoeveelheid kWh | Prijs per dag incl. btw | Prijs per maand incl. btw |
---|---|---|---|
0 | 0-100 kWh | €0 | €0 |
1 | 100-1000 kWh | €0,13 | €4 |
2 | 1000-2000 kWh | €0,41 | €12,50 |
3 | 2000-3000 kWh | €0,69 | €21 |
4 | 3000-4000 kWh | €0,95 | €29 |
5 | 4000-5000 kWh | €1,23 | €37,50 |
6 | Meer dan 5000 kWh | €1,80 | €55 |
OM | Nieuwe Energie en Energie VanOns
Schaal | Hoeveelheid kWh | Prijs per dag incl. btw | Prijs per maand incl. btw |
---|---|---|---|
0 | 0-999 kWh | €0 | €0 |
1 | 1000-1500 kWh | €0,27 | €8,07 |
2 | 1500-2000 kWh | €0,36 | €11,09 |
3 | 2000-2500 kWh | €0,46 | €14,12 |
4 | 2500-3000 kWh | €0,56 | €17,14 |
5 | 3000-3500 kWh | €0,66 | €20,17 |
6 | 3500-4000 kWh | €0,76 | €23,19 |
7 | 4000-4500 kWh | €0,86 | €26,22 |
8 | Meer dan 4500 kWh* | €0,96 en oplopend | €29,24 en oplopend |
*De volledige schaal loopt tot 50.000 + kWh. Voor meer info, zie de site van OM | Nieuwe Energie of de site van Energie VanOns.
Innova Energie en Gewoon Energie
Schaal | Hoeveelheid kWh | Prijs per dag incl. btw | Prijs per maand incl. btw |
---|---|---|---|
0 | 0-5 kWh | €0 | €0 |
1 | 5-1000 kWh | €0,11 | €3,35 |
2 | 1000-2000 kWh | €0,34 | €10,34 |
3 | 2000-3000 kWh | €0,68 | €20,68 |
4 | 3000-4000 kWh | €0,93 | €28,29 |
5 | 4000-5000 kWh | €1,21 | €36,80 |
6 | 5000-7500 kWh | €1,51 | €45,93 |
7 | 7500-10000 kWh | €2,32 | €70,57 |
8 | Meer dan 10000 | €3,29 | €100,07 |
Mega Energie
Schaal | Hoeveelheid kWh | Prijs per dag incl. btw | Prijs per maand incl. btw |
---|---|---|---|
0 | 0-1000 kWh | € 0,02 | € 0,68 |
1 | 1001-2000 kWh | € 0,15 | € 4,69 |
2 | 2001-3000 kWh | € 0,30 | € 9,17 |
3 | 3001-4000 kWh | € 0,42 | € 12,74 |
4 | 4001-5000 kWh | € 0,55 | € 16,72 |
5 | 5001-7500 kWh | € 0,73 | € 22,29 |
6 | 7501-10000 kWh | € 1,04 | € 31,50 |
7 | Meer dan 10001 kWh | € 2,15 | € 65,41 |
United Consumers
Schaal | Hoeveelheid kWh | Prijs per dag incl. btw | Prijs per maand incl. btw |
---|---|---|---|
1 | 0-50 kWh | € 0,00 | € 0,00 |
2 | 51-500 kWh | € 0,30 | € 9,02 |
3 | 501-1000 kWh | € 0,34 | € 10,29 |
4 | 1001-1500 kWh | € 0,38 | € 11,62 |
5 | 1501-2000 kWh | € 0,43 | € 13,08 |
6 | 2001-2500 kWh | € 0,48 | € 14,65 |
7 | 2501-3000 kWh | € 0,54 | € 16,35 |
8 | 3001-3500 kWh | € 0,60 | € 18,17 |
9 | 3501-4000 kWh | € 0,66 | € 20,09 |
10 | 4001-4500 kWh | € 1,72 | € 52,23 |
11 | 4501-5000 kWh | € 1,90 | € 57,89 |
12 | 5001-6000 kWh | € 2,24 | € 68,28 |
13 | 6001-7000 kWh | € 2,62 | € 79,61 |
14 | 7001-8000 kWh | € 2,99 | € 91,03 |
15 | 8001-9000 kWh | € 3,35 | € 102,03 |
16 | 9001-10000 kWh | € 3,74 | € 113,81 |
17 | 10001-12500 kWh | € 4,34 | € 131,94 |
18 | 12501-15000 kWh | € 5,06 | € 153,76 |
19 | 15000 kWh + | € 9,67 | € 294,26 |
Pure Energie
Schaal | Hoeveelheid kWh | Prijs per maand incl. btw |
---|---|---|
0 | 0 tot 500 kWh | € 0,00 |
1 | 500 tot 1.000 kWh | € 7,30 |
2 | 1.000 tot 2.000 kWh | € 9,50 |
3 | 2.000 tot 3.000 kWh | € 14,00 |
4 | 3.000 tot 4.000 kWh | € 20,00 |
5 | 4.000 tot 5.000 kWh | € 27,50 |
6 | 5.000 tot 10.000 kWh | € 38,50 |
7 | 10.000 tot 15.000 kWh | € 86,50 |
8 | Vanaf 15.000 kWh | € 178,50 |