Woonhuisverzekeringen van VEH en NN zijn Beste uit de Test
Barbara van der Est Expert Geld & VerzekeringBijgewerkt op:15 april 2021
Pluspunten
Deze polissen scoren onder meer zo goed vanwege:
- de onbeperkte herbouwwaardegarantie
- de ruime glasdekking
- dito vergoeding van de diverse bijkomende kosten bij een calamiteit
Minpunten
Minpunten zijn er ook. Zo heb je bij Nationale-Nederlanden altijd te maken met een eigen risico van ten minste €50.
De verzekeringen van Vereniging Eigen Huis (VEH) kun je alléén afsluiten als je lid bent van de VEH. Niet-leden krijgen het eerste jaar lidmaatschap gratis. Maar deze verplichte koppeling kost VEH toch puntaftrek.
Bijna 50 polissen onderzocht
Hieronder een overzicht van álle bijna ruim 50 opstalverzekeringen die we onderzochten. We maken daarbij onderscheid tusssen de dekkingsvormen extra uitgebreid (EUG) en het ruimere, doorgaans duurdere allrisk (AR).
Test opstalverzekeringen najaar 2020
Aanbieder | Verzekering (dekkingsvorm) | Testoordeel | |
---|---|---|---|
1. | Nationale-Nederlanden | Maatwerk All-in (AR)* | 8,7 |
Vereniging Eigen Huis | Super Uitgebreid (AR)* | 8,7 | |
3. | ABN Amro | Woonhuisverzekering (AR) | 8,4 |
Allianz Direct | Opstalverzekering (AR) | 8,4 | |
Rhion** | Woonhuisverzekering (AR) | 8,4 | |
Unigarant | Opstalverzekering (AR) | 8,4 | |
7. | ANWB | Opstalverzekering (AR) | 8,3 |
Ohra | Opstalverzekering (AR) | 8,3 | |
SNS | Woonhuisverzekering (AR) | 8,3 | |
10. | FBTO | Woonhuisverzekering (AR) | 8,2 |
11. | Centraal Beheer | Opstalgarant verzekering (AR) | 8,1 |
Interpolis | Woonhuisverzekering Allrisk | 8,1 | |
Verzekeruzelf.nl | Woonhuisverzekering All-risk | 8,1 | |
14. | Aegon | Opstal Allrisk | 8,0 |
ING | Woonhuisverzekering All Risk | 8,0 | |
16. | Allianz Direct | Opstalverzekering (EUG) | 7,9 |
Centraal Beheer | Opstalverzekering (EUG) | 7,9 | |
InShared | Opstalverzekering (AR) | 7,9 | |
Rhion** | Woonhuisverzekering (EUG) | 7,9 | |
20. | ABN Amro | Woonhuisverzekering (EUG) | 7,8 |
FBTO | Woonhuisverzekering (EUG) | 7,8 | |
Univé | Opstalverzekering (AR) | 7,8 | |
ZLM*** | Woonhuisverzekering (AR) | 7,8 | |
24. | ASR | Woonhuisverzekering (AR) | 7,7 |
Hema | Opstalverzekering (AR) | 7,7 | |
Nationale-Nederlanden | Maatwerk Basis (EUG) | 7,7 | |
Nationale-Nederlanden | Standaard All-in (AR) | 7,7 | |
Ohra | Opstalverzekering (EUG) | 7,7 | |
29. | Klaverblad | Woonhuisverzekering Royaal (AR) | 7,6 |
30. | Ditzo | Woonhuisverzekering (AR) | 7,5 |
31. | Aon | Woonhuisverzekering (AR) | 7,4 |
Avéro Achmea | Woonhuisverzekering (AR) | 7,4 | |
de Goudse | Woonhuisverzekering Plus (AR) | 7,4 | |
InShared | Opstalverzekering (EUG) | 7,4 | |
35. | Verzekeruzelf.nl | Woonhuisverzekering Basis (EUG) | 7,3 |
36. | Allianz | Woonhuisverzekering Premium (AR) | 7,1 |
Univé | Opstalverzekering (EUG) | 7,1 | |
38. | ASR | Woonhuisverzekering (EUG) | 7,0 |
Aegon | Opstal Basis (EUG) | 7,0 | |
United Insurance | Woonhuisverzekering All Risk | 7,0 | |
41. | Avéro Achmea | Woonhuisverzekering (EUG) | 6,8 |
de Goudse | Woonhuisverzekering Basis (EUG) | 6,8 | |
ING | Woonhuisverzekering Basis (EUG) | 6,8 | |
44. | Ditzo | Woonhuisverzekering (EUG) | 6,7 |
Noorderlinge Verz. | Woonhuisverzekering AR | 6,7 | |
46. | Allianz | Woonhuisverzekering Comfort (EUG) | 6,6 |
Nationale-Nederlanden | Standaard Basis (EUG) | 6,6 | |
48. | Klaverblad | Woonhuisverzekering Budget (EUG) | 6,4 |
49. | Noorderlinge Verz. | Woonhuisverzekering EUG | 6,2 |
Peildatum: 15 april 2021
* Beste uit de Test
** Nieuw ten opzichte van de vorige test
*** Alleen af te sluiten in Zeeland en Noord-Brabant
Vergelijk óók op premie
Uiteraard kun je opstalverzekeringen niet alleen vergelijken op kwaliteit, maar ook op premie. Bekijk in onze online woonverzekeringenvergelijker welke opstalverzekering qua voorwaarden én premie het beste bij jou past!